Résidence éligible — Réf. 12392
Une écriture contemporaine pensée pour le confort Signé dans l’esprit d’une résidence urbaine élégante et ouverte sur son environnement, ce programme neuf à Maurepas - Patton - Bellangerais se compose de deux bâtiments aux lignes sobres et actuelles, imaginés pour dialoguer avec le paysage rennais. L’opération réunit 126 logements du studio au 4 pièces , avec des configurations variées pour accompagner tous les projets d’achat, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou d’un investissement locatif. L’architecte, Julien Chouzenoux de Chouzenoux Architecture, a pensé l’ensemble comme un projet apaisé, intégré à la transformation du quartier. Les appartements bénéficient tous d’un espace extérieur privatif, balcon ou loggia, et certains profitent de surfaces plus généreuses ainsi que de belles orientations, favorisant la lumière naturelle et, pour plusieurs logements, une double exposition . La résidence s’inscrit dans une démarche exigeante avec la réglementation RE2020 et la certification NF Habitat HQE . Le raccordement au réseau de chaleur urbain, les toitures végétalisées, les façades et bardages à l’effet bois, ainsi que le cœur d’îlot paysager participent à un cadre de vie plus durable, plus agréable et plus économe .
À l’intérieur, les prestations ont été sélectionnées pour le confort du quotidien : surfaces optimisées, revêtements soignés dans les pièces de vie et les pièces humides, volets roulants électriques sur la baie principale, visiophone, contrôle d’accès par badge et stationnement vélos adapté, y compris pour les vélos cargos. Un quotidien pratique entre commerces, études et espaces verts La résidence prend place dans le quartier Patton, à la jonction de l’avenue du Général George S. Patton et du boulevard d’Armorique. Ce secteur rennais se réinvente autour d’un nouvel équilibre entre habitat, mobilités douces, services et nature. La résidence bénéficie d’ un accès direct à la station Gros Chêne de la ligne b du métro , située à seulement 300 m, et la gare de Rennes se rejoint en une quinzaine de minutes en transports en commun. Le cadre de vie est porté par la proximité immédiate de nombreux équipements : le centre commercial du Gros Chêne se trouve à 200 m, la coulée verte à 300 m, et la place piétonne aménagée tout près apporte un espace convivial avec commerces de proximité, station VéloStar et aire de jeux pour enfants.
Les familles et les étudiants apprécient aussi la présence d’établissements scolaires et supérieurs à courte distance, tandis que le parc des Gayeulles, les prairies Saint-Martin et le parc de Maurepas offrent de véritables respirations dans la ville. Le quartier permet de rejoindre rapidement les grands repères rennais : le centre-ville historique, les quais de la Vilaine, le marché des Lices, les Champs Libres ou encore le parc du Thabor. FLORÈS se situe ainsi dans un environnement urbain dynamique, connecté et verdoyant, où l’on profite à la fois de l’animation de Rennes et d’un cadre plus paisible au quotidien. Accès et mobilités Métro Gros-Chêne, à 300 m Métro et bus Gros-Chêne, à 300 m Centre commercial du Gros-Chêne, à 200 m Coulée verte, à 300 m Gare de Rennes, à environ 15 minutes en transports en commun Centre-ville de Rennes, à 11 minutes à vélo Parc des Gayeulles, à 1,5 km Aéroport Rennes-Saint-Jacques, à 12 km
Anwendbare Investitionssysteme
Steuervorteile, die Sie bei diesem Programm nutzen können
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Immobiliendefizit
Die Relance Logement-Abschreibung kann ein Immobiliendefizit erzeugen, das von Ihrem Gesamteinkommen abzugsfähig ist, begrenzt auf 10.700 Euro pro Jahr (oder 21.400 Euro bei energetischer Sanierung). Ein starker Hebel zur Steuerreduzierung.
Verfügbare Typen
Entdecken Sie die verschiedenen Wohnungstypen in dieser Residenz
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 143 318 € | 26.98 - 26.99 m² | 7 / 7 |
| T2 | 168 341 € | 39.7 - 53.63 m² | 20 / 20 |
| T3 | 257 062 € | 58.45 - 65.86 m² | 9 / 9 |
| T4 | 350 332 € | 76.93 - 76.93 m² | 5 / 5 |
Verfügbare Einheiten
41 Einheiten verfügbar von 41 insgesamt
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B107 | T1 | 26.99 m² | 1 | Est | 4.5 | ✓ | 143 318 € | Verfügbar | |
| B307 | T1 | 26.99 m² | 3 | Est | 4.5 | ✓ | 145 592 € | Verfügbar | |
| B406 | T1 | 26.99 m² | 4 | Est | 4.5 | ✓ | 146 730 € | Verfügbar | |
| B606 | T1 | 26.99 m² | 6 | Est | 4.5 | ✓ | 149 005 € | Verfügbar | |
| B706 | T1 | 26.99 m² | 7 | Est | 4.5 | ✓ | 150 142 € | Verfügbar | |
| B806 | T1 | 26.99 m² | 8 | Est | 4.5 | ✓ | 151 280 € | Verfügbar | |
| B906 | T1 | 26.98 m² | 9 | Est | 4.5 | ✓ | 153 555 € | Verfügbar | |
| B106 | T2 | 39.7 m² | 1 | Est | 5.5 | ✓ | 168 341 € | Verfügbar | |
| B404 | T2 | 39.81 m² | 4 | Est | 5.5 | ✓ | 175 166 € | Verfügbar | |
| B304 | T2 | 40.55 m² | 3 | Est | 5.5 | ✓ | 176 303 € | Verfügbar | |
| B505 | T2 | 39.7 m² | 5 | Est | 5.5 | ✓ | 177 441 € | Verfügbar | |
| B403 | T2 | 40.55 m² | 4 | Est | 5.5 | ✓ | 178 578 € | Verfügbar | |
| B605 | T2 | 39.7 m² | 6 | Est | 5.5 | ✓ | 179 716 € | Verfügbar | |
| B503 | T2 | 40.55 m² | 5 | Est | 5.5 | ✓ | 180 853 € | Verfügbar | |
| B704 | T2 | 39.81 m² | 7 | Est | 5.5 | ✓ | 181 991 € | Verfügbar | |
| B905 | T2 | 39.7 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ | 188 815 € | Verfügbar | |
| B904 | T2 | 39.81 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ | 188 815 € | Verfügbar | |
| B803 | T2 | 40.62 m² | 8 | Est | 5.5 | ✓ | 188 815 € | Verfügbar | |
| B903 | T2 | 40.55 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ | 193 365 € | Verfügbar | |
| B110 | T2 | 46.62 m² | 1 | Ouest | 20.32 | ✓ | 225 213 € | Verfügbar | |
| B310 | T2 | 46.62 m² | 3 | Ouest | 16.44 | ✓ | 229 763 € | Verfügbar | |
| B709 | T2 | 46.62 m² | 7 | Ouest | 11.67 | ✓ | 240 000 € | Verfügbar | |
| B809 | T2 | 46.62 m² | 8 | Ouest | 11.67 | ✓ | 243 412 € | Verfügbar | |
| B101 | T2 | 53.63 m² | 1 | Ouest | 19.91 | ✓ | 247 962 € | Verfügbar | |
| B301 | T2 | 53.63 m² | 3 | Ouest | 17.45 | ✓ | 254 787 € | Verfügbar | |
| B501 | T2 | 53.63 m² | 5 | Nord-Ouest | 10.13 | ✓ | 263 886 € | Verfügbar | |
| B801 | T2 | 53.63 m² | 8 | Nord-Ouest | 10.13 | ✓ | 274 123 € | Verfügbar | |
| B203 | T3 | 58.45 m² | 3 | Est | 5.5 | ✓ | 257 062 € | Verfügbar | |
| B303 | T3 | 58.45 m² | 3 | Est | 5.5 | ✓ | 260 474 € | Verfügbar | |
| B602 | T3 | 61.22 m² | 6 | Sud-Est | 5.5 | ✓ | 277 536 € | Verfügbar | |
| B202 | T3 | 59.37 m² | 2 | Nord-Ouest | 17.61 | ✓ | 282 085 € | Verfügbar | |
| B902 | T3 | 61.16 m² | 9 | Est | 5.5 | ✓ | 288 910 € | Verfügbar | |
| B208 | T3 | 65.86 m² | 2 | Sud | 9.28 | ✓ | 293 460 € | Verfügbar | |
| B407 | T3 | 65.86 m² | 4 | Sud | 9.28 | ✓ | 300 284 € | Verfügbar | |
| B607 | T3 | 65.86 m² | 6 | Sud | 9.28 | ✓ | 312 796 € | Verfügbar | |
| B907 | T3 | 65.86 m² | 9 | Sud | 9.28 | ✓ | 325 308 € | Verfügbar | |
| B309 | T4 | 76.93 m² | 3 | Sud-Ouest | 22.35 | ✓ | 350 332 € | Verfügbar | |
| B109 | T4 | 76.93 m² | 1 | Sud-Ouest | 45.69 | ✓ | 352 607 € | Verfügbar | |
| B408 | T4 | 76.93 m² | 4 | Sud-Ouest | 22.35 | ✓ | 353 744 € | Verfügbar | |
| B708 | T4 | 76.93 m² | 7 | Sud-Ouest | 12.03 | ✓ | 365 118 € | Verfügbar | |
| B908 | T4 | 76.93 m² | 9 | Sud-Ouest | 12.03 | ✓ | 381 043 € | Verfügbar |
Interesse an einer Einheit? Ein Berater begleitet Sie kostenlos.
Kostenloser RückrufAusstattung der Residenz
Ausstattung und Ausführungen in dieser Residenz
Standort
Neubau-Immobilie in Rennes
Relance Logement Mietsimulator
Schätzen Sie die maximale Miete und die Bruttorendite Ihrer Investition
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgramme in der Nähe
Entdecken Sie weitere Neubau-Programme in Rennes
Résidence éligible — Réf. 8114
Résidence éligible — Réf. 8099
Résidence éligible — Réf. 8088
Interesse an diesem Programm?
Ein IMMO9-Berater begleitet Sie bei Ihrem Investitionsprojekt
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Vielen Dank! Ein Berater wird Sie in Kürze kontaktieren.