Résidence éligible — Réf. 7928
Au cœur du quartier recherché des Aiguerelles, entre Port Marianne et l’Hôtel de Ville, la résidence Bahia offre une opportunité patrimoniale solide à Montpellier. Ce programme neuf de 66 appartements, du T2 au T4 (à partir de 219 000 €), répond parfaitement à la forte demande locative d’un secteur dynamique, prisé des étudiants, jeunes actifs et familles.
Les logements séduisent par leurs surfaces optimisées, leur belle luminosité et leurs espaces extérieurs privatifs (balcon, loggia ou terrasse). Les 3 et 4 pièces, majoritairement bi-orientés, garantissent un confort apprécié des locataires. Stationnement en sous-sol sécurisé, local vélos, résidence clôturée avec visiophone et digicode : tout est pensé pour conjuguer sérénité et attractivité locative. Conforme à la RE2020, la résidence assure performance énergétique et maîtrise des charges, un argument clé pour pérenniser votre investissement.
L’adresse constitue un véritable atout : tramway à 3 minutes, gare Saint-Roch rapidement accessible, proximité immédiate des commerces, marchés, écoles et de la Faculté d’Économie. Les berges du Lez et le bassin Jacques-Cœur renforcent l’attrait résidentiel du secteur.
Avec une livraison prévue au 2e trimestre 2028, Bahia représente une opportunité stratégique pour investir dans un quartier connecté et en pleine vitalité. Contactez-nous pour étudier le potentiel de ce programme dans votre stratégie patrimoniale.
Anwendbare Investitionssysteme
Steuervorteile, die Sie bei diesem Programm nutzen können
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Immobiliendefizit
Die Relance Logement-Abschreibung kann ein Immobiliendefizit erzeugen, das von Ihrem Gesamteinkommen abzugsfähig ist, begrenzt auf 10.700 Euro pro Jahr (oder 21.400 Euro bei energetischer Sanierung). Ein starker Hebel zur Steuerreduzierung.
Verfügbare Typen
Entdecken Sie die verschiedenen Wohnungstypen in dieser Residenz
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 219 000 € | 39.46 - 42.65 m² | 18 / 18 |
| T3 | 334 000 € | 62.09 - 64.21 m² | 10 / 10 |
| T4 | 429 000 € | 85.07 - 86.26 m² | 8 / 8 |
Verfügbare Einheiten
36 Einheiten verfügbar von 36 insgesamt
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | T2 | 42.65 m² | 4 | Ouest | 7.85 | ✓ | 219 000 € | Verfügbar | |
| 2406 | T2 | 40.23 m² | 4 | Ouest | 7.57 | ✓ | 236 000 € | Verfügbar | |
| 2501 | T2 | 40.01 m² | 5 | Est | 8.47 | ✓ | 237 000 € | Verfügbar | |
| 2502 | T2 | 41.99 m² | 5 | Est | 8.51 | ✓ | 239 000 € | Verfügbar | |
| 2505 | T2 | 41.54 m² | 5 | Ouest | 8.59 | ✓ | 240 000 € | Verfügbar | |
| 2506 | T2 | 39.46 m² | 5 | Ouest | 8.29 | ✓ | 241 000 € | Verfügbar | |
| 2601 | T2 | 40.86 m² | 6 | Est | 8.27 | ✓ | 242 000 € | Verfügbar | |
| 2602 | T2 | 41.62 m² | 6 | Est | 8.58 | ✓ | 242 000 € | Verfügbar | |
| 2605 | T2 | 41.83 m² | 6 | Ouest | 8.6 | ✓ | 245 000 € | Verfügbar | |
| 2606 | T2 | 39.46 m² | 6 | Ouest | 8.29 | ✓ | 246 000 € | Verfügbar | |
| 2701 | T2 | 40.87 m² | 7 | Est | 8.27 | ✓ | 247 000 € | Verfügbar | |
| 2702 | T2 | 41.35 m² | 7 | Est | 8.28 | ✓ | 247 000 € | Verfügbar | |
| 2705 | T2 | 41.44 m² | 7 | Ouest | 8.81 | ✓ | 250 000 € | Verfügbar | |
| 2706 | T2 | 39.51 m² | 7 | Ouest | 8.29 | ✓ | 251 000 € | Verfügbar | |
| 2801 | T2 | 40.86 m² | 8 | Est | 8.27 | ✓ | 252 000 € | Verfügbar | |
| 2802 | T2 | 41.65 m² | 8 | Est | 8.58 | ✓ | 252 000 € | Verfügbar | |
| 2805 | T2 | 41.83 m² | 8 | Ouest | 8.6 | ✓ | 255 000 € | Verfügbar | |
| 2806 | T2 | 39.58 m² | 8 | Ouest | 8.29 | ✓ | 257 000 € | Verfügbar | |
| 1501 | T3 | 62.2 m² | 5 | Sud | 10.51 | ✓ | 334 000 € | Verfügbar | |
| 1601 | T3 | 62.17 m² | 5 | Sud | 10.51 | ✓ | 339 000 € | Verfügbar | |
| 1602 | T3 | 63.54 m² | 6 | Ouest | 17.78 | ✓ | 344 000 € | Verfügbar | |
| 1603 | T3 | 64.15 m² | 6 | Est | 18.94 | ✓ | 345 000 € | Verfügbar | |
| 1701 | T3 | 62.09 m² | 7 | Sud | 10.51 | ✓ | 349 000 € | Verfügbar | |
| 1702 | T3 | 63.77 m² | 7 | Nord-Ouest | 0 | ✓ | 349 000 € | Verfügbar | |
| 1703 | T3 | 64.11 m² | 7 | Est | 18.94 | ✓ | 350 000 € | Verfügbar | |
| 1801 | T3 | 62.17 m² | 8 | Sud | 10.51 | ✓ | 354 000 € | Verfügbar | |
| 1802 | T3 | 63.76 m² | 8 | Nord-Ouest | 17.78 | ✓ | 355 000 € | Verfügbar | |
| 1803 | T3 | 64.21 m² | 8 | Est | 18.94 | ✓ | 364 000 € | Verfügbar | |
| 2404 | T4 | 85.12 m² | 4 | Sud | 17.78 | ✓ | 429 000 € | Verfügbar | |
| 2504 | T4 | 85.81 m² | 5 | Ouest | 17.27 | ✓ | 439 000 € | Verfügbar | |
| 2603 | T4 | 85.52 m² | 6 | Sud | 17.92 | ✓ | 449 000 € | Verfügbar | |
| 2604 | T4 | 85.19 m² | 6 | Sud | 17.78 | ✓ | 454 000 € | Verfügbar | |
| 2703 | T4 | 86.26 m² | 7 | Est | 17.4 | ✓ | 465 000 € | Verfügbar | |
| 2704 | T4 | 85.1 m² | 7 | Sud | 17.78 | ✓ | 468 000 € | Verfügbar | |
| 2803 | T4 | 85.07 m² | 8 | Sud | 17.92 | ✓ | 475 000 € | Verfügbar | |
| 2804 | T4 | 86.24 m² | 8 | Ouest | 17.27 | ✓ | 480 000 € | Verfügbar |
Interesse an einer Einheit? Ein Berater begleitet Sie kostenlos.
Kostenloser RückrufAusstattung der Residenz
Ausstattung und Ausführungen in dieser Residenz
Standort
Neubau-Immobilie in Montpellier
Relance Logement Mietsimulator
Schätzen Sie die maximale Miete und die Bruttorendite Ihrer Investition
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgramme in der Nähe
Entdecken Sie weitere Neubau-Programme in Montpellier
Résidence éligible — Réf. 12350
Résidence éligible — Réf. 12293
Résidence éligible — Réf. 12138
Interesse an diesem Programm?
Ein IMMO9-Berater begleitet Sie bei Ihrem Investitionsprojekt
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Vielen Dank! Ein Berater wird Sie in Kürze kontaktieren.