Résidence éligible — Réf. 12295
À Toulouse, dans le quartier recherché de Rangueil, Casa Trendy offre une opportunité d’investissement locatif neuf particulièrement pertinente, au cœur d’un secteur porté par la présence de l’Université Paul Sabatier, du CHU Rangueil, des transports et de nombreux services du quotidien. Cette adresse route de Narbonne bénéficie d’une excellente connexion avec le métro ligne B, les bus, le téléphérique urbain TÉLÉO et les grands axes toulousains, un atout fort pour séduire étudiants, jeunes actifs, personnels hospitaliers et familles.
La résidence propose 237 logements, du T1 au T5, avec des espaces extérieurs selon les lots : balcon, terrasse, jardin ou tropézienne. Les prestations renforcent l’attractivité locative : cuisine équipée, placards aménagés, salle de bain équipée, parking en sous-sol, local vélos, ascenseur, sécurité par visiophone et vidéosurveillance, ainsi que des espaces partagés comme une salle de sport, du coworking et un jardin paysager.
Éligible au Dispositif Jeanbrun et au LLI, Casa Trendy permet de viser un investissement optimisé grâce à l’amortissement fiscal de 3 % à 5,5 %, imputable sur le revenu global. Avec des prix à partir de 151 900 € et une livraison prévue au 3e trimestre 2028, ce programme mérite une étude personnalisée. Réalisez votre simulation d’économie d’impôt pour évaluer son potentiel.
Applicable investment schemes
Tax advantages available on this property
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Property deficit
The Relance Logement depreciation can create a property deficit deductible from your overall income, capped at 10,700 euros per year (or 21,400 euros for energy renovation). A powerful tool to reduce your taxation.
Available types
Discover the different housing types offered in this residence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 151 900 € | 17.06 - 28.98 m² | 37 / 37 |
| T3 | 301 900 € | 68.89 - 68.89 m² | 1 / 1 |
| T5 | 393 900 € | 93.33 - 98.24 m² | 2 / 2 |
Available units
40 units available out of 40 total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D19 | T1 | 17.06 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 151 900 € | Available | |
| D15 | T1 | 17.9 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 151 900 € | Available | |
| D40 | T1 | 17.91 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 151 900 € | Available | |
| D03 | T1 | 18.57 m² | 0 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 151 900 € | Available | |
| D07 | T1 | 18.63 m² | 0 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 151 900 € | Available | |
| E120 | T1 | 18.46 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 152 900 € | Available | |
| D12 | T1 | 18.65 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 152 900 € | Available | |
| D21 | T1 | 18.67 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 152 900 € | Available | |
| D11 | T1 | 18.71 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 152 900 € | Available | |
| D29 | T1 | 18.73 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 152 900 € | Available | |
| D100 | T1 | 17.91 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 153 900 € | Available | |
| D42 | T1 | 18.65 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ | 153 900 € | Available | |
| D51 | T1 | 18.67 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 153 900 € | Available | |
| D41 | T1 | 18.71 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 153 900 € | Available | |
| D72 | T1 | 18.65 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 154 900 € | Available | |
| E160 | T1 | 18.65 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 154 900 € | Available | |
| E149 | T1 | 18.65 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 155 900 € | Available | |
| E128 | T1 | 21.35 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ | 157 900 € | Available | |
| E110 | T1 | 19.96 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 157 900 € | Available | |
| D84 | T1 | 18.65 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| D81 | T1 | 18.67 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| D71 | T1 | 18.71 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| D89 | T1 | 18.73 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| D50 | T1 | 19.7 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| E138 | T1 | 19.64 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| D60 | T1 | 19.6 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| E134 | T1 | 19.53 m² | 2 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| E139 | T1 | 19.44 m² | 2 | Nord-Est | 0 | ✓ | 158 900 € | Available | |
| E109 | T1 | 21.35 m² | 1 | Nord-Est | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| E148 | T1 | 19.96 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| E157 | T1 | 19.64 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| D90 | T1 | 19.6 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| D79 | T1 | 19.6 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| E153 | T1 | 19.53 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| E158 | T1 | 19.44 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 159 900 € | Available | |
| E147 | T1 | 21.35 m² | 3 | Nord-Est | 0 | ✓ | 161 900 € | Available | |
| D35 | T1 | 28.98 m² | 1 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 190 900 € | Available | |
| D101 | T3 | 68.89 m² | 1 | Sud-Ouest | 45.86 | ✓ | 301 900 € | Available | |
| E163 | T5 | 93.33 m² | 4 | Nord-Est | 72.48 | ✓ | 393 900 € | Available | |
| E162 | T5 | 98.24 m² | 4 | Sud-Ouest | 21.9 | ✓ | 419 900 € | Available |
Interested in a unit? An advisor will assist you free of charge.
Free callbackResidence features
Equipment and finishes offered in this residence
Location
New-build property in Toulouse
Relance Logement rent simulator
Estimate the maximum rent and gross rental yield of your investment
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerNearby properties
Discover other new-build properties in Toulouse
Résidence éligible — Réf. 12382
Résidence éligible — Réf. 12376
Résidence éligible — Réf. 12135
Interested in this property?
An IMMO9 advisor will guide you through your investment project
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Thank you! An advisor will contact you very shortly.