Résidence éligible — Réf. 12348
À Bordeaux, au cœur du quartier recherché des Chartrons, L’Allée Counord propose une opportunité d’investissement neuf rare, dans un secteur vivant, bien desservi et apprécié des locataires. À seulement quelques minutes à pied du tramway Émile Counord, des commerces, services, écoles et lieux emblématiques comme les quais, le Jardin Public ou les Halles des Chartrons, l’adresse offre un cadre de vie pratique et attractif au quotidien.
La résidence s’inscrit dans un projet urbain contemporain mêlant logements, commerces, activités et espaces paysagers. Ses 87 appartements, du T1 au T4, ont été pensés pour conjuguer confort, fonctionnalité et qualité d’usage : loggia, balcon ou terrasse selon les lots, beaux espaces extérieurs, parquet dans les pièces de vie et les chambres, placards équipés, volets roulants électriques, chauffage collectif, parking en sous-sol et local à vélos.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme permet aux investisseurs de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, tout en visant un rendement locatif sécurisé dans un marché bordelais dynamique. Avec une livraison prévue au 4e trimestre 2027 et des prix à partir de 221 340 €, L’Allée Counord constitue une solution patrimoniale pertinente. Réalisez votre simulation d’économie d’impôt pour évaluer votre avantage personnalisé.
Applicable investment schemes
Tax advantages available on this property
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Property deficit
The Relance Logement depreciation can create a property deficit deductible from your overall income, capped at 10,700 euros per year (or 21,400 euros for energy renovation). A powerful tool to reduce your taxation.
Available types
Discover the different housing types offered in this residence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 221 340 € | 31.5 - 33.5 m² | 5 / 5 |
| T2 | 265 200 € | 42.5 - 48 m² | 4 / 4 |
| T3 | 371 280 € | 61.5 - 71.5 m² | 22 / 22 |
| T4 | 561 000 € | 83.5 - 83.5 m² | 1 / 1 |
Available units
32 units available out of 32 total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E102 | T1 | 31.5 m² | 1 | Sud | 10 | ✓ | 221 340 € | Available | |
| E202 | T1 | 31.5 m² | 2 | Sud | 10 | ✓ | 223 380 € | Available | |
| E302 | T1 | 31.5 m² | 3 | Sud | 10 | ✓ | 225 420 € | Available | |
| F402 | T1 | 33.5 m² | 4 | Sud | 9.5 | ✓ | 228 480 € | Available | |
| E402 | T1 | 31.5 m² | 4 | Sud | 10 | ✓ | 228 480 € | Available | |
| F102 | T2 | 43 m² | 1 | Sud | 11.5 | ✓ | 265 200 € | Available | |
| B001 | T2 | 45.5 m² | 0 | Sud | 11 | ✓ | 290 700 € | Available | |
| A302 | T2 | 42.5 m² | 3 | Sud | 11.5 | ✓ | 294 780 € | Available | |
| B002 | T2 | 48 m² | 0 | Sud | 11 | ✓ | 298 860 € | Available | |
| A101 | T3 | 61.5 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ | 371 280 € | Available | |
| D101 | T3 | 61.5 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ | 371 280 € | Available | |
| D201 | T3 | 61.5 m² | 2 | Sud | 10.5 | ✓ | 376 380 € | Available | |
| A301 | T3 | 61.5 m² | 3 | Sud | 10.5 | ✓ | 380 460 € | Available | |
| D401 | T3 | 61.5 m² | 4 | Sud | 10.5 | ✓ | 384 540 € | Available | |
| D103 | T3 | 67 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ | 386 580 € | Available | |
| A103 | T3 | 67.5 m² | 1 | Sud | 10.5 | ✓ | 386 580 € | Available | |
| D501 | T3 | 61.5 m² | 5 | Sud | 10.5 | ✓ | 388 620 € | Available | |
| D203 | T3 | 67 m² | 2 | Sud | 10.5 | ✓ | 390 660 € | Available | |
| A203 | T3 | 67.5 m² | 2 | Sud | 10.5 | ✓ | 390 660 € | Available | |
| D303 | T3 | 67 m² | 3 | Sud | 10.5 | ✓ | 394 740 € | Available | |
| A303 | T3 | 67.5 m² | 3 | Sud | 10.5 | ✓ | 394 740 € | Available | |
| A403 | T3 | 67 m² | 4 | Sud | 10.5 | ✓ | 398 820 € | Available | |
| A503 | T3 | 67 m² | 5 | Sud | 10.5 | ✓ | 400 350 € | Available | |
| A602 | T3 | 67 m² | 6 | Sud | 10.5 | ✓ | 401 370 € | Available | |
| B101 | T3 | 71.5 m² | 1 | Sud | 11.5 | ✓ | 409 020 € | Available | |
| B103 | T3 | 71.5 m² | 1 | Sud | 11.5 | ✓ | 409 020 € | Available | |
| B201 | T3 | 71.5 m² | 2 | Sud | 11.5 | ✓ | 413 100 € | Available | |
| B203 | T3 | 71.5 m² | 2 | Sud | 11.5 | ✓ | 413 100 € | Available | |
| B301 | T3 | 71.5 m² | 3 | Sud | 11.5 | ✓ | 417 180 € | Available | |
| B303 | T3 | 71.5 m² | 3 | Sud | 11.5 | ✓ | 417 180 € | Available | |
| F401 | T3 | 71.5 m² | 4 | Sud | 11.5 | ✓ | 421 260 € | Available | |
| A601 | T4 | 83.5 m² | 6 | Sud-Ouest | 52.5 | ✓ | 561 000 € | Available |
Interested in a unit? An advisor will assist you free of charge.
Free callbackResidence features
Equipment and finishes offered in this residence
Location
New-build property in Bordeaux
Relance Logement rent simulator
Estimate the maximum rent and gross rental yield of your investment
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerNearby properties
Discover other new-build properties in Bordeaux
Résidence éligible — Réf. 12424
Résidence éligible — Réf. 12410
Résidence éligible — Réf. 12133
Interested in this property?
An IMMO9 advisor will guide you through your investment project
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Thank you! An advisor will contact you very shortly.