Résidence éligible — Réf. 12424
À Bordeaux Bastide, Cœur Rive Droite propose une adresse pertinente pour investir dans un secteur de la rive droite en plein renouveau. Cette résidence neuve de 62 logements, du T2 au T4, s’organise autour d’un agréable verger paysager de 400 m², offrant un cadre de vie plus serein au cœur de la ville.
Les appartements bénéficient de plans bien pensés, d’une belle luminosité et d’un espace extérieur privatif : balcon, loggia ou terrasse selon les configurations. Conforme à la RE2020, le programme associe isolation thermique renforcée, chauffage collectif, volets roulants électriques et panneaux solaires, pour conjuguer confort durable et maîtrise des consommations. Parking en sous-sol ou aérien, local à vélos, résidence sécurisée et ascenseur complètent les prestations.
Au pied d’un Lidl et à proximité immédiate de la bibliothèque, des écoles, du parc Pinçon et de la piscine Galin, l’emplacement facilite le quotidien. Les lignes de bus sont accessibles en 3 minutes à pied, tandis que les tramways A et E se rejoignent en 10 minutes.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, Cœur Rive Droite permet d’envisager un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 %, imputable sur le revenu global, sous réserve du respect des conditions du dispositif. Disponible à partir de 159 300 €, avec une livraison prévue au 2e trimestre 2029, ce programme mérite une simulation personnalisée de votre économie d’impôt.
Applicable investment schemes
Tax advantages available on this property
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Property deficit
The Relance Logement depreciation can create a property deficit deductible from your overall income, capped at 10,700 euros per year (or 21,400 euros for energy renovation). A powerful tool to reduce your taxation.
Available types
Discover the different housing types offered in this residence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 140 051 € | 42.37 - 42.42 m² | 5 / 5 |
| T3 | 177 064 € | 58.21 - 62.6 m² | 15 / 15 |
| T4 | 245 024 € | 82.1 - 82.1 m² | 5 / 5 |
Available units
25 units available out of 25 total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B104 | T2 | 42.37 m² | 1 | Nord-Ouest | 10 | ✓ | 140 051 € | Available | |
| B204 | T2 | 42.37 m² | 2 | Ouest | 10 | ✓ | 142 073 € | Available | |
| B407 | T2 | 42.41 m² | 4 | Sud-Est | 10.6 | ✓ | 144 008 € | Available | |
| B303 | T2 | 42.42 m² | 3 | Sud-Ouest | 0 | ✓ | 144 008 € | Available | |
| B504 | T2 | 42.37 m² | 5 | Nord-Ouest | 15.05 | ✓ | 147 085 € | Available | |
| B101 | T3 | 58.21 m² | 1 | Nord-Est | 9.84 | ✓ | 177 064 € | Available | |
| B201 | T3 | 58.21 m² | 2 | Nord-Est | 10.15 | ✓ | 184 010 € | Available | |
| B301 | T3 | 58.21 m² | 3 | Nord-Est | 9.84 | ✓ | 185 065 € | Available | |
| B401 | T3 | 58.21 m² | 4 | Nord-Est | 10.15 | ✓ | 187 087 € | Available | |
| B501 | T3 | 58.21 m² | 5 | Nord-Est | 9.84 | ✓ | 189 021 € | Available | |
| B102 | T3 | 60.6 m² | 1 | Nord-Ouest | 10.48 | ✓ | 193 065 € | Available | |
| B202 | T3 | 60.85 m² | 2 | Nord-Ouest | 10.05 | ✓ | 194 032 € | Available | |
| B302 | T3 | 60.85 m² | 3 | Nord-Ouest | 9.76 | ✓ | 198 000 € | Available | |
| B402 | T3 | 60.85 m² | 4 | Nord-Ouest | 10.05 | ✓ | 198 076 € | Available | |
| B502 | T3 | 60.85 m² | 5 | Nord-Ouest | 9.76 | ✓ | 200 000 € | Available | |
| B106 | T3 | 62.6 m² | 1 | Sud-Est | 14.66 | ✓ | 201 065 € | Available | |
| B206 | T3 | 62.6 m² | 2 | Sud-Est | 10.15 | ✓ | 203 000 € | Available | |
| B306 | T3 | 62.6 m² | 3 | Sud-Est | 14.66 | ✓ | 205 022 € | Available | |
| B406 | T3 | 62.6 m² | 4 | Sud-Est | 10.15 | ✓ | 207 044 € | Available | |
| B506 | T3 | 62.6 m² | 5 | Sud-Est | 14.66 | ✓ | 208 011 € | Available | |
| B105 | T4 | 82.1 m² | 1 | Sud-Ouest | 17.4 | ✓ | 245 024 € | Available | |
| B205 | T4 | 82.1 m² | 2 | Sud-Ouest | 12.13 | ✓ | 253 024 € | Available | |
| B305 | T4 | 82.1 m² | 3 | Sud-Ouest | 17.4 | ✓ | 254 079 € | Available | |
| B405 | T4 | 82.1 m² | 4 | Sud-Ouest | 12.13 | ✓ | 256 013 € | Available | |
| B505 | T4 | 82.1 m² | 5 | Sud-Ouest | 17.4 | ✓ | 258 035 € | Available |
Interested in a unit? An advisor will assist you free of charge.
Free callbackResidence features
Equipment and finishes offered in this residence
Location
New-build property in Bordeaux
Relance Logement rent simulator
Estimate the maximum rent and gross rental yield of your investment
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerNearby properties
Discover other new-build properties in Bordeaux
Résidence éligible — Réf. 12410
Résidence éligible — Réf. 12348
Résidence éligible — Réf. 12133
Interested in this property?
An IMMO9 advisor will guide you through your investment project
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Thank you! An advisor will contact you very shortly.