Résidence éligible — Réf. 8073
À Bordeaux, au cœur du quartier recherché des Chartrons, Terrasses Chartrons propose une résidence neuve intimiste de 64 logements, du T1 au T4, avec des appartements pensés pour conjuguer confort d’usage et potentiel locatif. À partir de 214 000 €, ce programme constitue une opportunité intéressante pour investir dans un secteur dynamique, apprécié pour ses commerces, ses équipements culturels, ses écoles et sa proximité avec les quais de la Garonne.
Chaque logement bénéficie d’un extérieur privatif — terrasse, loggia ou jardin selon les lots — ainsi que de prestations soignées : parquet dans les pièces de vie et les chambres, volets roulants électriques, salle de bains équipée, placards, ascenseur, stationnement en sous-sol, local vélos et accès sécurisé. La résidence répond également aux exigences RE2020, avec une conception orientée vers la performance énergétique et le confort durable.
Côté mobilité, bus au pied de la résidence, tramway accessible à pied ou à vélo, gare Saint-Jean et aéroport de Bordeaux-Mérignac facilitent les déplacements des futurs occupants, renforçant l’attractivité locative du programme.
Dans le cadre d’un investissement, l’éligibilité au Dispositif Jeanbrun est à vérifier : il peut permettre un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global. Demandez votre simulation pour estimer votre économie d’impôt et le rendement potentiel.
Applicable investment schemes
Tax advantages available on this property
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Property deficit
The Relance Logement depreciation can create a property deficit deductible from your overall income, capped at 10,700 euros per year (or 21,400 euros for energy renovation). A powerful tool to reduce your taxation.
Available types
Discover the different housing types offered in this residence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 214 000 € | 30.86 - 30.87 m² | 2 / 2 |
| T2 | 252 000 € | 43.71 - 66.8 m² | 10 / 10 |
| T3 | 372 000 € | 62.11 - 88.44 m² | 11 / 11 |
| T4 | 519 000 € | 85.72 - 115.62 m² | 6 / 6 |
Available units
29 units available out of 29 total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | T1 | 30.86 m² | 1 | Sud-Est | 5.76 | ✓ | 214 000 € | Available | |
| C22 | T1 | 30.87 m² | 2 | Sud-Est | 5.69 | ✓ | 225 000 € | Available | |
| A15 | T2 | 44.69 m² | 1 | Sud-Est | 8.31 | ✓ | 252 000 € | Available | |
| A13 | T2 | 43.71 m² | 1 | Sud-Est | 8.03 | ✓ | 254 000 € | Available | |
| C13 | T2 | 44.73 m² | 1 | Sud-Est | 11.44 | ✓ | 258 000 € | Available | |
| A16 | T2 | 44.1 m² | 1 | Sud-Est | 8.05 | ✓ | 269 000 € | Available | |
| A12 | T2 | 44.1 m² | 1 | Sud-Est | 8.03 | ✓ | 270 000 € | Available | |
| C23 | T2 | 44.51 m² | 2 | Sud-Est | 11.28 | ✓ | 274 000 € | Available | |
| A11 | T2 | 51.98 m² | 1 | Sud-Est | 8.24 | ✓ | 303 000 € | Available | |
| A21 | T2 | 51.94 m² | 2 | Sud-Est | 9.16 | ✓ | 319 000 € | Available | |
| C52 | T2 | 63.76 m² | 5 | Sud-Est | 66.23 | ✓ | 434 000 € | Available | |
| B52 | T2 | 66.8 m² | 5 | Nord-Ouest | 60.95 | ✓ | 449 000 € | Available | |
| C11 | T3 | 69.87 m² | 1 | Nord-Ouest | 11.93 | ✓ | 372 000 € | Available | |
| C31 | T3 | 69.93 m² | 3 | Nord-Ouest | 13.22 | ✓ | 385 000 € | Available | |
| C32 | T3 | 62.11 m² | 3 | Sud-Est | 13.57 | ✓ | 394 000 € | Available | |
| C42 | T3 | 62.11 m² | 4 | Sud-Est | 13.58 | ✓ | 401 000 € | Available | |
| A23 | T3 | 65.45 m² | 3 | Sud-Est | 8.93 | ✓ | 407 000 € | Available | |
| A26 | T3 | 66.04 m² | 3 | Sud-Est | 8.93 | ✓ | 414 000 € | Available | |
| C34 | T3 | 84.31 m² | 3 | Sud-Ouest | 13.93 | ✓ | 501 000 € | Available | |
| C44 | T3 | 84.26 m² | 4 | Sud-Ouest | 13.83 | ✓ | 508 000 € | Available | |
| C26 | T3 | 88.44 m² | 2 | Sud-Ouest | 14.88 | ✓ | 532 000 € | Available | |
| C35 | T3 | 88.42 m² | 3 | Sud-Ouest | 14.49 | ✓ | 533 000 € | Available | |
| C45 | T3 | 88.42 m² | 4 | Sud-Ouest | 14.51 | ✓ | 539 000 € | Available | |
| A22 | T4 | 95.21 m² | 3 | Sud-Est | 18.49 | ✓ | 519 000 € | Available | |
| A17 | T4 | 85.72 m² | 1 | Sud-Est | 13.54 | ✓ | 544 000 € | Available | |
| C33 | T4 | 94.83 m² | 3 | Nord-Est | 21.07 | ✓ | 560 000 € | Available | |
| C43 | T4 | 94.99 m² | 4 | Nord-Est | 21.05 | ✓ | 572 000 € | Available | |
| B51 | T4 | 115.62 m² | 5 | Nord-Est | 48.55 | ✓ | 706 000 € | Available | |
| C51 | T4 | 114.71 m² | 5 | Nord-Est | 47.95 | ✓ | 715 000 € | Available |
Interested in a unit? An advisor will assist you free of charge.
Free callbackResidence features
Equipment and finishes offered in this residence
Location
New-build property in Bordeaux
Relance Logement rent simulator
Estimate the maximum rent and gross rental yield of your investment
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerNearby properties
Discover other new-build properties in Bordeaux
Résidence éligible — Réf. 12424
Résidence éligible — Réf. 12410
Résidence éligible — Réf. 12348
Interested in this property?
An IMMO9 advisor will guide you through your investment project
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Thank you! An advisor will contact you very shortly.