Résidence éligible — Réf. 8093
À Toulouse, au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie, le programme neuf Altoria offre une adresse particulièrement pertinente pour un investissement locatif durable. Ce secteur en plein essor séduit par son équilibre entre vie urbaine, équipements culturels, commerces, écoles et espaces de respiration. À quelques minutes du tramway T1 « Zénith », des Halles de la Cartoucherie, du Zénith, des services de santé et des pôles d’enseignement, la résidence bénéficie d’un environnement recherché par les actifs, étudiants et familles.
Composée de 95 logements du T2 au T4, Altoria propose des appartements fonctionnels, lumineux et prolongés selon les lots par un balcon, une terrasse ou un jardin privatif. Les prestations renforcent l’attractivité locative : résidence clôturée et sécurisée, ascenseur, stationnement en sous-sol, local vélos, volets roulants électriques, salles de bains équipées, parquet ou carrelage, espaces verts paysagers et performance RE2020.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur le revenu global, un levier intéressant pour optimiser votre rendement locatif tout en réduisant votre imposition. Le dispositif LLI peut également s’appliquer selon votre situation. Livraison prévue au 4e trimestre 2028, avec des prix à partir de 211 200 €. Pour affiner votre projet, réalisez une simulation d’économie d’impôt personnalisée.
Applicable investment schemes
Tax advantages available on this property
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Property deficit
The Relance Logement depreciation can create a property deficit deductible from your overall income, capped at 10,700 euros per year (or 21,400 euros for energy renovation). A powerful tool to reduce your taxation.
Available types
Discover the different housing types offered in this residence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 211 200 € | 40.51 - 47.03 m² | 10 / 10 |
| T3 | 279 000 € | 57.65 - 65.88 m² | 19 / 19 |
| T4 | 438 400 € | 30.36 - 83.57 m² | 3 / 3 |
Available units
32 units available out of 32 total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A203 | T2 | 42.3 m² | 2 | Nord | 11.63 | ✓ | 211 200 € | Available | |
| A603 | T2 | 42.3 m² | 6 | Nord | 11.63 | ✓ | 220 300 € | Available | |
| A105 | T2 | 44.68 m² | 1 | Sud-Est | 9.51 | ✓ | 221 300 € | Available | |
| A605 | T2 | 44.71 m² | 6 | Est | 0 | ✓ | 233 500 € | Available | |
| A1202 | T2 | 40.51 m² | 12 | Nord-Ouest | 11.95 | ✓ | 243 600 € | Available | |
| A704 | T2 | 47.03 m² | 7 | Est | 9.68 | ✓ | 245 000 € | Available | |
| A804 | T2 | 47.03 m² | 8 | Sud-Est | 9.68 | ✓ | 250 800 € | Available | |
| A1403 | T2 | 41.34 m² | 14 | Sud-Est | 11.6 | ✓ | 257 900 € | Available | |
| A1004 | T2 | 45.66 m² | 10 | Sud-Est | 9.68 | ✓ | 263 900 € | Available | |
| A1603 | T2 | 41.34 m² | 16 | Sud-Est | 11.6 | ✓ | 266 000 € | Available | |
| A201 | T3 | 60.97 m² | 2 | Sud-Ouest | 9.68 | ✓ | 279 000 € | Available | |
| A703 | T3 | 58.3 m² | 7 | Nord-Est | 17.77 | ✓ | 281 000 € | Available | |
| A401 | T3 | 60.97 m² | 4 | Sud-Ouest | 9.68 | ✓ | 285 000 € | Available | |
| A801 | T3 | 61 m² | 8 | Sud-Ouest | 9.67 | ✓ | 292 000 € | Available | |
| A803 | T3 | 60.12 m² | 8 | Nord-Est | 17.8 | ✓ | 293 000 € | Available | |
| A104 | T3 | 65.74 m² | 1 | Nord-Est | 12.11 | ✓ | 295 000 € | Available | |
| A102 | T3 | 65.61 m² | 1 | Nord-Ouest | 18.02 | ✓ | 300 000 € | Available | |
| A901 | T3 | 61.12 m² | 10 | Sud-Ouest | 9.67 | ✓ | 306 000 € | Available | |
| A504 | T3 | 65.88 m² | 5 | Nord-Est | 12.11 | ✓ | 308 000 € | Available | |
| A1203 | T3 | 57.65 m² | 12 | Nord-Est | 17.85 | ✓ | 308 000 € | Available | |
| A604 | T3 | 65.75 m² | 6 | Nord-Est | 12.1 | ✓ | 309 000 € | Available | |
| A1003 | T3 | 60.12 m² | 10 | Nord-Est | 17.8 | ✓ | 310 000 € | Available | |
| A602 | T3 | 65.61 m² | 6 | Nord-Ouest | 18.02 | ✓ | 316 000 € | Available | |
| A1001 | T3 | 60.97 m² | 10 | Sud-Ouest | 9.67 | ✓ | 318 000 € | Available | |
| A1401 | T3 | 57.78 m² | 14 | Sud-Ouest | 11.61 | ✓ | 324 500 € | Available | |
| A902 | T3 | 65.63 m² | 9 | Nord-Ouest | 17.99 | ✓ | 328 000 € | Available | |
| A1501 | T3 | 57.78 m² | 15 | Sud-Ouest | 11.53 | ✓ | 330 000 € | Available | |
| A1601 | T3 | 57.78 m² | 16 | Sud-Ouest | 11.61 | ✓ | 335 000 € | Available | |
| A1002 | T3 | 65.45 m² | 10 | Nord-Ouest | 17.99 | ✓ | 339 800 € | Available | |
| A1402 | T4 | 83.57 m² | 14 | Nord-Ouest | 30.36 | ✓ | 438 400 € | Available | |
| A1502 | T4 | 83.57 m² | 15 | Nord-Ouest | 30 | ✓ | 445 500 € | Available | |
| A1602 | T4 | 30.36 m² | 16 | Nord-Ouest | 30.36 | ✓ | 453 800 € | Available |
Interested in a unit? An advisor will assist you free of charge.
Free callbackResidence features
Equipment and finishes offered in this residence
Location
New-build property in Toulouse
Relance Logement rent simulator
Estimate the maximum rent and gross rental yield of your investment
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerNearby properties
Discover other new-build properties in Toulouse
Résidence éligible — Réf. 12382
Résidence éligible — Réf. 12376
Résidence éligible — Réf. 12135
Interested in this property?
An IMMO9 advisor will guide you through your investment project
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Thank you! An advisor will contact you very shortly.