Résidence éligible — Réf. 8034
À Rennes, dans le quartier recherché Maurepas – Patton – Bellangerais, la résidence Flânerie Saint Martin s’inscrit dans un environnement verdoyant, entre le canal Saint-Martin et la coulée verte de Patton. Un cadre idéal pour séduire locataires actifs, familles et étudiants, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports (métro ligne B – station Gros Chêne) et à seulement 20 minutes de la gare.
Organisé autour d’un vaste cœur d’îlot paysager, le programme propose 185 appartements du T2 au T4, tous prolongés par un balcon ou une terrasse. Les orientations ont été pensées pour favoriser la luminosité et le confort au quotidien. Les prestations sont soignées : parquet dans les pièces de vie et chambres, salles de bains aménagées, volets roulants électriques, chauffage collectif performant, parking en sous-sol sécurisé, local à vélos. La résidence répond aux exigences RE2020, gage de maîtrise des charges et d’attractivité locative durable.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, ce programme constitue une opportunité patrimoniale solide : vous pouvez bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 % imputable sur votre revenu global, optimisant ainsi votre rendement locatif tout en vous constituant un patrimoine de qualité dans une métropole dynamique.
À partir de 189 000 €, Flânerie Saint Martin offre un excellent équilibre entre emplacement, performance énergétique et potentiel locatif. Réalisez dès maintenant votre simulation d’économie d’impôt pour mesurer tout l’intérêt de cet investissement.
Sistemi di investimento applicabili
I vantaggi fiscali di cui potete beneficiare su questo programma
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Deficit immobiliare
L'ammortamento Relance Logement può creare un deficit immobiliare deducibile dal vostro reddito complessivo, limitato a 10.700 euro all'anno (o 21.400 euro per ristrutturazione energetica). Uno strumento potente per ridurre la vostra tassazione.
Tipologie disponibili
Scoprite i diversi tipi di alloggi di questa residenza
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 189 000 € | 37.94 - 44.09 m² | 30 / 30 |
| T3 | 270 000 € | 60.27 - 66.42 m² | 17 / 17 |
| T4 | 395 000 € | 81.87 - 82.07 m² | 2 / 2 |
Lotti disponibili
49 lotti disponibili su 49 in totale
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 | T2 | 38.69 m² | 1 | Sud-Ouest | 8.81 | ✓ | 189 000 € | Disponibile | |
| D11 | T2 | 38.98 m² | 3 | Nord-Est | 9.03 | ✓ | 196 000 € | Disponibile | |
| D22 | T2 | 38.69 m² | 2 | Nord-Ouest | 8.81 | ✓ | 197 000 € | Disponibile | |
| E12 | T2 | 37.94 m² | 1 | Nord-Est | 7.22 | ✓ | 198 000 € | Disponibile | |
| D21 | T2 | 38.98 m² | 2 | Nord-Est | 9.03 | ✓ | 199 000 € | Disponibile | |
| D32 | T2 | 38.69 m² | 3 | Nord-Ouest | 8.79 | ✓ | 200 000 € | Disponibile | |
| E22 | T2 | 37.94 m² | 2 | Nord-Est | 7.22 | ✓ | 201 000 € | Disponibile | |
| E15 | T2 | 38.16 m² | 1 | Sud-Ouest | 7.21 | ✓ | 201 000 € | Disponibile | |
| D31 | T2 | 38.98 m² | 3 | Nord-Est | 9.02 | ✓ | 202 000 € | Disponibile | |
| E25 | T2 | 38.16 m² | 2 | Sud-Est | 7.21 | ✓ | 204 000 € | Disponibile | |
| D14 | T2 | 38.69 m² | 1 | Sud-Est | 8.59 | ✓ | 204 000 € | Disponibile | |
| D42 | T2 | 38.69 m² | 2 | Nord-Est | 8.81 | ✓ | 205 000 € | Disponibile | |
| D24 | T2 | 38.69 m² | 2 | Sud-Est | 8.59 | ✓ | 207 000 € | Disponibile | |
| D41 | T2 | 38.98 m² | 1 | Nord-Est | 8.87 | ✓ | 207 000 € | Disponibile | |
| D15 | T2 | 40.52 m² | 1 | Sud-Est | 9.2 | ✓ | 209 000 € | Disponibile | |
| D34 | T2 | 38.69 m² | 3 | Sud-Est | 8.62 | ✓ | 210 000 € | Disponibile | |
| D25 | T2 | 40.52 m² | 2 | Sud-Est | 9.2 | ✓ | 212 000 € | Disponibile | |
| D13 | T2 | 41.34 m² | 1 | Sud-Est | 7.86 | ✓ | 214 000 € | Disponibile | |
| D44 | T2 | 38.69 m² | 4 | Ouest | 8.64 | ✓ | 215 000 € | Disponibile | |
| D35 | T2 | 40.52 m² | 3 | Sud-Est | 9.2 | ✓ | 215 000 € | Disponibile | |
| D23 | T2 | 41.79 m² | 2 | Sud-Est | 7.86 | ✓ | 215 000 € | Disponibile | |
| D45 | T2 | 40.52 m² | 2 | Sud-Est | 9.04 | ✓ | 220 000 € | Disponibile | |
| D33 | T2 | 41.79 m² | 3 | Sud-Est | 7.86 | ✓ | 220 000 € | Disponibile | |
| D43 | T2 | 41.79 m² | 4 | Sud-Est | 7.85 | ✓ | 225 000 € | Disponibile | |
| E34 | T2 | 41.04 m² | 3 | Sud-Est | 16.12 | ✓ | 228 000 € | Disponibile | |
| E13 | T2 | 44.09 m² | 1 | Sud-Est | 9.44 | ✓ | 233 000 € | Disponibile | |
| E14 | T2 | 43.59 m² | 1 | Sud-Est | 9.44 | ✓ | 233 000 € | Disponibile | |
| E24 | T2 | 43.59 m² | 2 | Sud-Est | 9.44 | ✓ | 236 000 € | Disponibile | |
| E23 | T2 | 44.09 m² | 2 | Sud-Est | 9.42 | ✓ | 236 000 € | Disponibile | |
| E31 | T2 | 43.94 m² | 2 | Nord-Est | 16.12 | ✓ | 238 000 € | Disponibile | |
| E16 | T3 | 60.72 m² | 1 | Sud-Est | 7.54 | ✓ | 270 000 € | Disponibile | |
| E26 | T3 | 60.72 m² | 2 | Sud-Est | 7.54 | ✓ | 285 000 € | Disponibile | |
| E41 | T3 | 60.27 m² | 4 | Nord-Est | 8.14 | ✓ | 290 000 € | Disponibile | |
| E51 | T3 | 60.27 m² | 5 | Nord-Est | 8.14 | ✓ | 295 000 € | Disponibile | |
| E42 | T3 | 61 m² | 4 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 295 000 € | Disponibile | |
| E52 | T3 | 61 m² | 5 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 299 000 € | Disponibile | |
| E61 | T3 | 60.27 m² | 1 | Nord-Est | 8.14 | ✓ | 300 000 € | Disponibile | |
| E71 | T3 | 60.27 m² | 7 | Nord-Est | 8.14 | ✓ | 304 000 € | Disponibile | |
| E62 | T3 | 61 m² | 6 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 304 000 € | Disponibile | |
| E72 | T3 | 61 m² | 7 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 309 000 € | Disponibile | |
| E43 | T3 | 66.42 m² | 4 | Sud | 11.74 | ✓ | 325 000 € | Disponibile | |
| E53 | T3 | 66.42 m² | 5 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 330 000 € | Disponibile | |
| E54 | T3 | 65.6 m² | 5 | Sud-Est | 8.15 | ✓ | 330 000 € | Disponibile | |
| E64 | T3 | 65.6 m² | 6 | Sud-Est | 8.14 | ✓ | 334 000 € | Disponibile | |
| E63 | T3 | 66.42 m² | 7 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 335 000 € | Disponibile | |
| E73 | T3 | 66.42 m² | 7 | Sud-Est | 11.86 | ✓ | 340 000 € | Disponibile | |
| E74 | T3 | 65.6 m² | 7 | Sud-Est | 8.14 | ✓ | 340 000 € | Disponibile | |
| E32 | T4 | 81.87 m² | 3 | Sud-Est | 36.74 | ✓ | 395 000 € | Disponibile | |
| E33 | T4 | 82.07 m² | 4 | Sud | 36.71 | ✓ | 399 000 € | Disponibile |
Interessato a un lotto? Un consulente vi accompagna gratuitamente.
Richiamata gratuitaPrestazioni della residenza
Equipaggiamenti e finiture di questa residenza
Posizione
Programma immobiliare nuovo a Rennes
Simulatore affitti Relance Logement
Stimate l'affitto massimo e il rendimento lordo del vostro investimento
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammi nelle vicinanze
Scoprite altri programmi nuovi a Rennes
Résidence éligible — Réf. 12392
Résidence éligible — Réf. 8114
Résidence éligible — Réf. 8099
Interessato a questo programma?
Un consulente IMMO9 vi accompagna nel vostro progetto di investimento
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Grazie! Un consulente vi ricontatterà a breve.