Résidence éligible — Réf. 8088
Architecture contemporaine et logements lumineux Imaginé comme un ensemble à l’allure actuelle, ce programme neuf à Cleunay - Arsenal - Redon rassemble deux constructions au dessin soigné, avec une identité architecturale marquée par le jeu des volumes, des pleins et des vides. Les façades associent briquette, bois blond, céramique et métal laqué, pour un rendu à la fois chaleureux et contemporain . L’ensemble a été pensé par Prism Architectes Associés, avec l’ambition de proposer une réalisation élégante, en phase avec la mutation du quartier Jules Verne. Le programme comprend 110 appartements du studio au 3 pièces , conçus pour offrir des plans fonctionnels et des espaces de vie agréables. Les logements bénéficient, selon leur configuration, de balcons, loggias, terrasses ou jardins privatifs, véritables prolongements extérieurs qui favorisent la lumière, les vues dégagées et l’intimité. Les appartements sont également pensés dans un esprit “maison”, avec des volumes généreux et de belles expositions . Le programme met l’accent sur le confort du quotidien avec des stationnements privatifs en rez-de-chaussée et en sous-sol, ainsi que des locaux vélos équipés.
Dans les intérieurs, les prestations privilégient des matériaux durables et des finitions soignées : revêtement stratifié dans les pièces de vie et les chambres, carrelage et faïence dans les pièces d’eau, salle de bains aménagée, volets roulants motorisés et porte palière sécurisée. Le chauffage urbain, avec sous-station au sein de la copropriété, participe également à une conception contemporaine et vertueuse. Conforme à la RE2020 seuil 2022, la résidence répond aux exigences actuelles en matière de performance énergétique, d’isolation renforcée et de confort d’été. Cette approche environnementale s’inscrit dans une volonté de proposer des logements plus sobres, plus agréables à vivre et mieux adaptés aux enjeux d’aujourd’hui. Un quartier pratique entre ville et services Installé rue Jules Verne, au cœur de Rennes Centre, le programme bénéficie d’un emplacement particulièrement stratégique, à quelques minutes des pôles majeurs de la ville . À l’abri de l’agitation immédiate, mais sans rien céder à la proximité des commodités, le quartier offre un quotidien simple et fluide. Les commerces du Colombier, de Mabilais et de la rue de Redon se rejoignent facilement, tout comme le centre commercial, les boulangeries, superettes, pharmacies, établissements scolaires et équipements sportifs du secteur.
Les habitants profitent également d’un environnement urbain en pleine revalorisation, entre nouveaux quartiers d’affaires, centre des congrès des Jacobins, berges de la Vilaine et promenades paysagères. À quelques minutes, le mail, les quais, la promenade du Vallon et ses jardins potagers offrent des respirations précieuses au sein de la ville. La situation est idéale pour les familles, les actifs et les étudiants : métro ligne B à 10 minutes à pied , bus C6 au pied de la résidence avec liaison vers la ligne A, gare LGV accessible en 15 minutes à pied, et accès rapide à la rocade en voiture. Les établissements d’enseignement, du collège au supérieur, sont eux aussi facilement accessibles grâce au réseau de transports. Cette adresse rennaise combine ainsi centralité, mobilité et douceur de vie. Transports et connexions à proximité Métro ligne B, à 10 minutes à pied Bus C6 au pied de la résidence, liaison vers le métro ligne A Gare LGV de Rennes, à 15 minutes à pied Quais de Vilaine, à 5 minutes à vélo Accès rocade et 4 voies, à 6 minutes en voiture
Sistemi di investimento applicabili
I vantaggi fiscali di cui potete beneficiare su questo programma
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Deficit immobiliare
L'ammortamento Relance Logement può creare un deficit immobiliare deducibile dal vostro reddito complessivo, limitato a 10.700 euro all'anno (o 21.400 euro per ristrutturazione energetica). Uno strumento potente per ridurre la vostra tassazione.
Tipologie disponibili
Scoprite i diversi tipi di alloggi di questa residenza
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T1 | 145 000 € | 22.84 - 47.13 m² | 10 / 10 |
| T2 | 197 000 € | 39.24 - 51.83 m² | 25 / 25 |
| T3 | 283 000 € | 57.68 - 64.78 m² | 13 / 13 |
Lotti disponibili
48 lotti disponibili su 48 in totale
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | T1 | 24.03 m² | 0 | Sud | 4.3 | ✓ | 145 000 € | Disponibile | |
| A003 | T1 | 26 m² | 0 | Ouest | 12.72 | ✓ | 151 000 € | Disponibile | |
| A104 | T1 | 22.84 m² | 1 | Ouest | 6.49 | ✓ | 153 000 € | Disponibile | |
| A102 | T1 | 24.02 m² | 1 | Sud | 4.3 | ✓ | 156 000 € | Disponibile | |
| B1102 | T1 | 23.34 m² | 1 | Ouest | 4.48 | ✓ | 160 000 € | Disponibile | |
| B2001 | T1 | 47.13 m² | 0 | Ouest | 5.51 | ✓ | 161 000 € | Disponibile | |
| A202 | T1 | 24.02 m² | 2 | Sud | 4.3 | ✓ | 161 000 € | Disponibile | |
| B1202 | T1 | 23.34 m² | 2 | Ouest | 4.48 | ✓ | 161 000 € | Disponibile | |
| A204 | T1 | 22.84 m² | 2 | Ouest | 6.49 | ✓ | 166 000 € | Disponibile | |
| A304 | T1 | 22.84 m² | 3 | Ouest | 6.49 | ✓ | 175 000 € | Disponibile | |
| B1002 | T2 | 39.58 m² | 0 | Ouest | 6.04 | ✓ | 197 000 € | Disponibile | |
| B2002 | T2 | 39.53 m² | 0 | Ouest | 4.64 | ✓ | 215 000 € | Disponibile | |
| A002 | T2 | 43.39 m² | 0 | Sud | 9.26 | ✓ | 218 000 € | Disponibile | |
| A105 | T2 | 39.24 m² | 1 | Ouest | 5.94 | ✓ | 218 000 € | Disponibile | |
| B1203 | T2 | 40.01 m² | 2 | Ouest | 5.28 | ✓ | 218 500 € | Disponibile | |
| A109 | T2 | 39.51 m² | 1 | Est | 6.02 | ✓ | 218 500 € | Disponibile | |
| A110 | T2 | 41.92 m² | 1 | Est | 6.73 | ✓ | 219 000 € | Disponibile | |
| B2201 | T2 | 39.55 m² | 2 | Ouest | 4.82 | ✓ | 224 000 € | Disponibile | |
| A106 | T2 | 39.75 m² | 1 | Ouest | 5.95 | ✓ | 224 500 € | Disponibile | |
| B2101 | T2 | 39.55 m² | 1 | Ouest | 4.89 | ✓ | 225 000 € | Disponibile | |
| A209 | T2 | 39.51 m² | 2 | Est | 6.05 | ✓ | 225 000 € | Disponibile | |
| B1103 | T2 | 39.99 m² | 1 | Ouest | 5.36 | ✓ | 227 500 € | Disponibile | |
| A205 | T2 | 39.24 m² | 2 | Ouest | 5.94 | ✓ | 227 500 € | Disponibile | |
| A210 | T2 | 41.91 m² | 2 | Est | 6.72 | ✓ | 228 500 € | Disponibile | |
| A103 | T2 | 43.47 m² | 1 | Sud | 9.26 | ✓ | 229 500 € | Disponibile | |
| B1001 | T2 | 42.83 m² | 0 | Ouest | 5.12 | ✓ | 231 000 € | Disponibile | |
| A206 | T2 | 39.75 m² | 2 | Ouest | 5.95 | ✓ | 231 000 € | Disponibile | |
| A309 | T2 | 39.51 m² | 3 | Est | 6.05 | ✓ | 232 500 € | Disponibile | |
| A305 | T2 | 39.24 m² | 3 | Ouest | 5.94 | ✓ | 235 000 € | Disponibile | |
| A203 | T2 | 43.47 m² | 2 | Sud | 7.63 | ✓ | 236 500 € | Disponibile | |
| A310 | T2 | 41.89 m² | 3 | Est | 6.72 | ✓ | 236 500 € | Disponibile | |
| A306 | T2 | 39.75 m² | 3 | Ouest | 5.95 | ✓ | 238 500 € | Disponibile | |
| A303 | T2 | 43.47 m² | 3 | Sud | 9.41 | ✓ | 242 000 € | Disponibile | |
| A005 | T2 | 51.83 m² | 0 | Ouest | 10.82 | ✓ | 245 000 € | Disponibile | |
| A004 | T2 | 51.36 m² | 0 | Ouest | 10.31 | ✓ | 245 000 € | Disponibile | |
| B2102 | T3 | 57.76 m² | 1 | Ouest | 4.75 | ✓ | 283 000 € | Disponibile | |
| B2202 | T3 | 57.68 m² | 2 | Ouest | 4.66 | ✓ | 283 000 € | Disponibile | |
| B1101 | T3 | 59.17 m² | 1 | Ouest | 4.62 | ✓ | 293 000 € | Disponibile | |
| B1201 | T3 | 59.11 m² | 2 | Ouest | 4.53 | ✓ | 293 000 € | Disponibile | |
| A101 | T3 | 58.8 m² | 1 | Sud-Est | 7.5 | ✓ | 298 000 € | Disponibile | |
| A201 | T3 | 59.09 m² | 2 | Sud-Est | 6.4 | ✓ | 304 000 € | Disponibile | |
| A108 | T3 | 63.83 m² | 1 | Est | 8.32 | ✓ | 309 000 € | Disponibile | |
| A301 | T3 | 58.8 m² | 3 | Sud-Est | 7.65 | ✓ | 311 000 € | Disponibile | |
| A208 | T3 | 63.74 m² | 2 | Est | 8.39 | ✓ | 314 000 € | Disponibile | |
| A107 | T3 | 64.78 m² | 1 | Ouest | 7.08 | ✓ | 316 000 € | Disponibile | |
| A308 | T3 | 63.74 m² | 3 | Est | 8.39 | ✓ | 319 000 € | Disponibile | |
| A207 | T3 | 64.78 m² | 2 | Ouest | 7.08 | ✓ | 321 000 € | Disponibile | |
| A307 | T3 | 64.78 m² | 3 | Ouest | 4.87 | ✓ | 329 000 € | Disponibile |
Interessato a un lotto? Un consulente vi accompagna gratuitamente.
Richiamata gratuitaPrestazioni della residenza
Equipaggiamenti e finiture di questa residenza
Posizione
Programma immobiliare nuovo a Rennes
Simulatore affitti Relance Logement
Stimate l'affitto massimo e il rendimento lordo del vostro investimento
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerProgrammi nelle vicinanze
Scoprite altri programmi nuovi a Rennes
Résidence éligible — Réf. 12392
Résidence éligible — Réf. 8114
Résidence éligible — Réf. 8099
Interessato a questo programma?
Un consulente IMMO9 vi accompagna nel vostro progetto di investimento
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Grazie! Un consulente vi ricontatterà a breve.