Résidence éligible — Réf. 12454
À Toulouse, dans le quartier recherché de Jolimont, Natura Park propose une adresse résidentielle alliant calme, mobilité et proximité des commodités. Cette résidence intimiste de 31 logements, répartis dans deux bâtiments de seulement deux étages, offre des appartements du 2 au 4 pièces, pensés pour répondre aux attentes des locataires comme des investisseurs.
Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur privatif : balcon ou loggia en étage, terrasse et jardin en rez-de-chaussée. Les prestations soignées – pompe à chaleur, volets roulants électriques, cuisine équipée selon typologie, stationnement sécurisé en sous-sol, local vélos et espaces paysagers – renforcent l’attractivité locative du programme. Conforme à la RE2020 et certifiée NF Habitat, la résidence conjugue confort durable et maîtrise des consommations.
Jolimont séduit par son environnement pratique, à proximité des commerces, écoles, équipements sportifs et espaces verts des Argoulets. Le bus est accessible à 150 mètres et le métro ligne A, station Roseraie, se rejoint à pied, facilitant les déplacements vers le centre de Toulouse.
Éligible au Dispositif Jeanbrun, Natura Park permet de bénéficier d’un amortissement fiscal de 3 % à 5,5 %, imputable sur le revenu global, sous conditions. La TVA réduite et le LLI complètent les opportunités d’investissement. Découvrez votre potentiel d’économie d’impôt grâce à une simulation personnalisée.
Applicable investment schemes
Tax advantages available on this property
Dispositif Relance Logement
Amortissement fiscal jusqu'à 5,5%/an sur 9 ans pour les bailleurs privés. Aussi appelé Loi Jeanbrun.
Property deficit
The Relance Logement depreciation can create a property deficit deductible from your overall income, capped at 10,700 euros per year (or 21,400 euros for energy renovation). A powerful tool to reduce your taxation.
Available types
Discover the different housing types offered in this residence
| Typologie | À partir de | Surface | Lots disponibles |
|---|---|---|---|
| T2 | 198 900 € | 38.33 - 44.85 m² | 12 / 12 |
| T3 | 280 408 € | 62.79 - 66.1 m² | 7 / 7 |
| T4 | 359 900 € | 80.43 - 81.58 m² | 9 / 9 |
Available units
28 units available out of 28 total
| N° lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Terrasse | Parking | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B105 | T2 | 38.33 m² | 1 | Nord-Ouest | 6.35 | ✓ | 198 900 € | Available | |
| B005 | T2 | 44.85 m² | 0 | Sud-Est | 9.61 | ✓ | 203 900 € | Available | |
| B106 | T2 | 44.06 m² | 1 | Sud-Est | 7.93 | ✓ | 204 900 € | Available | |
| A004 | T2 | 42.09 m² | 0 | Sud-Est | 10.01 | ✓ | 206 900 € | Available | |
| B001 | T2 | 42.09 m² | 0 | Sud-Est | 10.05 | ✓ | 206 900 € | Available | |
| A104 | T2 | 41.59 m² | 1 | Sud-Est | 7.82 | ✓ | 210 900 € | Available | |
| A105 | T2 | 41.59 m² | 1 | Sud-Est | 7.81 | ✓ | 210 900 € | Available | |
| B101 | T2 | 41.59 m² | 1 | Sud-Est | 7.85 | ✓ | 210 900 € | Available | |
| B107 | T2 | 41.59 m² | 1 | Sud-Est | 7.85 | ✓ | 210 900 € | Available | |
| A204 | T2 | 41.59 m² | 2 | Sud-Est | 7.78 | ✓ | 213 900 € | Available | |
| A205 | T2 | 41.59 m² | 2 | Sud-Est | 7.77 | ✓ | 213 900 € | Available | |
| B201 | T2 | 41.59 m² | 2 | Sud-Est | 7.78 | ✓ | 213 900 € | Available | |
| B004 | T3 | 66.1 m² | 0 | Nord-Ouest | 13.02 | ✓ | 280 408 € | Available | |
| A102 | T3 | 62.79 m² | 1 | Nord-Ouest | 13.22 | ✓ | 289 900 € | Available | |
| B103 | T3 | 62.79 m² | 1 | Nord-Ouest | 13.18 | ✓ | 289 900 € | Available | |
| A002 | T3 | 62.79 m² | 0 | Nord-Ouest | 13.02 | ✓ | 293 900 € | Available | |
| B003 | T3 | 62.79 m² | 1 | Nord-Ouest | 13.02 | ✓ | 293 900 € | Available | |
| A202 | T3 | 62.79 m² | 2 | Nord-Ouest | 13.18 | ✓ | 297 900 € | Available | |
| B104 | T3 | 66.1 m² | 1 | Nord-Ouest | 13.19 | ✓ | 299 900 € | Available | |
| B002 | T4 | 80.43 m² | 2 | Sud-Est | 16.02 | ✓ | 359 900 € | Available | |
| A003 | T4 | 81.58 m² | 0 | Sud-Est | 16.02 | ✓ | 363 900 € | Available | |
| B102 | T4 | 80.43 m² | 2 | Sud-Est | 10.64 | ✓ | 366 900 € | Available | |
| A001 | T4 | 80.49 m² | 0 | Nord-Ouest | 13.02 | ✓ | 369 900 € | Available | |
| A103 | T4 | 81.58 m² | 1 | Sud-Est | 10.64 | ✓ | 370 900 € | Available | |
| B202 | T4 | 80.43 m² | 2 | Sud-Est | 10.51 | ✓ | 373 900 € | Available | |
| A101 | T4 | 80.45 m² | 1 | Nord-Ouest | 13.19 | ✓ | 381 900 € | Available | |
| A201 | T4 | 80.45 m² | 2 | Nord-Ouest | 13.19 | ✓ | 388 900 € | Available | |
| B204 | T4 | 80.44 m² | 2 | Nord-Ouest | 13.19 | ✓ | 388 900 € | Available |
Interested in a unit? An advisor will assist you free of charge.
Free callbackResidence features
Equipment and finishes offered in this residence
Location
New-build property in Toulouse
Relance Logement rent simulator
Estimate the maximum rent and gross rental yield of your investment
Loyer mensuel max.
Loyer annuel
Rendement brut
Intéressé par cet investissement ?
Être rappelé par un conseillerNearby properties
Discover other new-build properties in Toulouse
Résidence éligible — Réf. 12450
Résidence éligible — Réf. 12448
Résidence éligible — Réf. 12440
Interested in this property?
An IMMO9 advisor will guide you through your investment project
- Accompagnement 100% gratuit
- Réponse sous 24 heures
- Conseiller dédié
- Simulation personnalisée
Remplissez le formulaire
Thank you! An advisor will contact you very shortly.